⛽ Prezzi carburanti Chieti oggi
Tutti i 37 distributori di Chieti (Chieti, Abruzzo) con i prezzi comunicati al MIMIT.
Stai cercando il distributore di carburante più economico a Chieti? In questa pagina trovi i prezzi aggiornati di benzina, gasolio, GPL e metano per tutti i 37 distributori presenti nel comune di Chieti, in provincia di Chieti (Abruzzo). I dati sono forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e vengono aggiornati quotidianamente. Il prezzo più basso della benzina self a Chieti è € 1,914/litro, mentre il gasolio self parte da € 1,999/litro.
⛽ Benzina self service da € 1,914
| # | Distributore | Bandiera | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTELLA PETROLI S.R.L. Viale della Unità D'Italia KM223+900 66100 |
COIL | € 1,914 💰 Più economico |
| 2 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. SUD - 66010 |
Q8 | € 1,965 |
| 3 | STANDARD OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DELL'UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 1,969 |
| 4 | ENGY S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Lucio Camarra 57 66100 |
Api-Ip | € 1,977 |
| 5 | ENGY S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Papa Giovanni XXIII 160 66100 |
Api-Ip | € 1,977 |
| 6 | AMBROSINI NICOLA E FIGLIO - S.A.S. UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Q8 | € 1,979 |
| 7 | BUELL SERVICE DI MAMMARELLA LUCA VIA ATERNO 435 66100 |
Tamoil | € 1,979 |
| 8 | RAFFAELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ABBRUZZO 463 66100 |
Pompe Bianche | € 1,979 |
| 9 | MENNILLI PETROLI S.R.L. S.da Statale 5 snc 66100 |
Pompe Bianche | € 1,983 |
| 10 | BRECCIAROLA ENERGY S.R.L. via Aterno km 215 . 66021 |
Pompe Bianche | € 1,988 |
| 11 | D'ARCANGELO LORIS STRADA DELLA PACE 81 66100 |
Agip Eni | € 1,988 |
| 12 | PETROLBITUMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA VIA MASCI SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 1,989 |
| 13 | ENIMOOV S.P.A. EX SS TIBURTINA SNC 66100 |
Agip Eni | € 1,994 |
| 14 | IMPIANTI CARBURANTI S.A.S. DI SANTOLERI MARCO & C. VIALE BENEDETTO CROCE 270/B 66100 |
Agip Eni | € 1,994 |
| 15 | COSTANTINI CARBURANTI DI GIUSEPPE COSTANTINI S.A.S. 649 di Fondo Valle Alento, Km. 3+800, sud - 66100 |
Agip Eni | € 1,999 |
| 16 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. VIA SS 81 66011 località petozzo BUCCHIANICO (CH) km 153,700 66011 |
Agip Eni | € 1,999 |
| 17 | ENIMOOV S.P.A. V.LE ABRUZZO SS 5 KM 218+980 302 |
Agip Eni | € 1,999 |
| 18 | FINOCCHIO IGOR Strada Statale, Km. 218+800, Viale Abruzzo 375 - 66100 |
Esso | € 1,999 |
| 19 | FUTURO PULITO - S.N.C. DI FRANCESCO CAPONE E D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. COLLE DELL'ARA SNC 66013 |
Retitalia | € 1,999 |
| 20 | IP SERVICES S.R.L. Statale 5 Via Tiburtina Valeria, Km. KM 216,366, dir. PESCARA - 66100 |
Api-Ip | € 1,999 |
| 21 | PAD MULTIENERGY S.P.A BRIGATA MAJELLA 66100 |
Tamoil | € 1,999 |
| 22 | PAD MULTIENERGY S.P.A MADONNA DEGLI ANGELI 206 66100 |
Tamoil | € 1,999 |
| 23 | PAD MULTIENERGY S.P.A VIA M. DA CARAMANICO SNC 66100 |
Tamoil | € 1,999 |
| 24 | PETROLBITUMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Via Gran Sasso 66100 |
Q8 | € 1,999 |
| 25 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. nord - 66010 |
Q8 | € 1,999 |
| 26 | SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. VIA ERASMO PIAGGIO 66100 |
Q8 | € 1,999 |
| 27 | P.D.G. SERVICES S.A.S. DI PACE GIULIO & C S.S. 656 KM. 1-896 66100 |
Agip Eni | € 2,009 |
| 28 | PETACCIA TERESA DEI FRENTANI 365 66100 |
Api-Ip | € 2,019 |
| 29 | SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. S.P. 656 VALPESCARA-CHIETI KM 0+295 SNC 66100 |
Q8 | € 2,019 |
| 30 | ROMANO IGLIF VIA A. HERIO 6 66100 |
Agip Eni | € 2,025 |
| 31 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. FILIPPO MASCI SNC 66100 |
Q8 | € 2,029 |
⛽ Benzina servito da € 1,969
| # | Distributore | Bandiera | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DELL'UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 1,969 💰 Più economico |
| 2 | PETROLI OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA M.GELBER SNC 66100 |
357 | € 1,979 |
| 3 | RAFFAELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ABBRUZZO 463 66100 |
Pompe Bianche | € 1,979 |
| 4 | PAD MULTIENERGY S.P.A BRIGATA MAJELLA 66100 |
Tamoil | € 1,999 |
| 5 | PAD MULTIENERGY S.P.A MADONNA DEGLI ANGELI 206 66100 |
Tamoil | € 1,999 |
| 6 | ROMANO IGLIF VIA A. HERIO 6 66100 |
Agip Eni | € 2,025 |
| 7 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. FILIPPO MASCI SNC 66100 |
Q8 | € 2,029 |
| 8 | MENNILLI PETROLI S.R.L. S.da Statale 5 snc 66100 |
Pompe Bianche | € 2,083 |
| 9 | BRECCIAROLA ENERGY S.R.L. via Aterno km 215 . 66021 |
Pompe Bianche | € 2,088 |
| 10 | BUELL SERVICE DI MAMMARELLA LUCA VIA ATERNO 435 66100 |
Tamoil | € 2,089 |
| 11 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. SUD - 66010 |
Q8 | € 2,165 |
| 12 | FUTURO PULITO - S.N.C. DI FRANCESCO CAPONE E D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. COLLE DELL'ARA SNC 66013 |
Retitalia | € 2,189 |
| 13 | D'ARCANGELO LORIS STRADA DELLA PACE 81 66100 |
Agip Eni | € 2,198 |
| 14 | FINOCCHIO IGOR Strada Statale, Km. 218+800, Viale Abruzzo 375 - 66100 |
Esso | € 2,199 |
| 15 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. nord - 66010 |
Q8 | € 2,199 |
| 16 | IMPIANTI CARBURANTI S.A.S. DI SANTOLERI MARCO & C. VIALE BENEDETTO CROCE 270/B 66100 |
Agip Eni | € 2,204 |
| 17 | COSTANTINI CARBURANTI DI GIUSEPPE COSTANTINI S.A.S. 649 di Fondo Valle Alento, Km. 3+800, sud - 66100 |
Agip Eni | € 2,209 |
| 18 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. VIA SS 81 66011 località petozzo BUCCHIANICO (CH) km 153,700 66011 |
Agip Eni | € 2,209 |
| 19 | ENIMOOV S.P.A. EX SS TIBURTINA SNC 66100 |
Agip Eni | € 2,214 |
| 20 | ENIMOOV S.P.A. V.LE ABRUZZO SS 5 KM 218+980 302 |
Agip Eni | € 2,219 |
| 21 | AMBROSINI NICOLA E FIGLIO - S.A.S. UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Q8 | € 2,299 |
🛢️ Gasolio self service da € 1,999
| # | Distributore | Bandiera | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTELLA PETROLI S.R.L. Viale della Unità D'Italia KM223+900 66100 |
COIL | € 1,999 💰 Più economico |
| 2 | STANDARD OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DELL'UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 2,018 |
| 3 | RAFFAELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ABBRUZZO 463 66100 |
Pompe Bianche | € 2,019 |
| 4 | BUELL SERVICE DI MAMMARELLA LUCA VIA ATERNO 435 66100 |
Tamoil | € 2,049 |
| 5 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. SUD - 66010 |
Q8 | € 2,049 |
| 6 | SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. VIA ERASMO PIAGGIO 66100 |
Q8 | € 2,049 |
| 7 | MENNILLI PETROLI S.R.L. S.da Statale 5 snc 66100 |
Pompe Bianche | € 2,053 |
| 8 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. SUD - 66010 |
Q8 | € 2,057 |
| 9 | SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. S.P. 656 VALPESCARA-CHIETI KM 0+295 SNC 66100 |
Q8 | € 2,059 |
| 10 | ENGY S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Lucio Camarra 57 66100 |
Api-Ip | € 2,067 |
| 11 | ENGY S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Papa Giovanni XXIII 160 66100 |
Api-Ip | € 2,067 |
| 12 | AMBROSINI NICOLA E FIGLIO - S.A.S. UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Q8 | € 2,069 |
| 13 | FINOCCHIO IGOR Strada Statale, Km. 218+800, Viale Abruzzo 375 - 66100 |
Esso | € 2,069 |
| 14 | PAD MULTIENERGY S.P.A VIA M. DA CARAMANICO SNC 66100 |
Tamoil | € 2,069 |
| 15 | D'ARCANGELO LORIS STRADA DELLA PACE 81 66100 |
Agip Eni | € 2,074 |
| 16 | IMPIANTI CARBURANTI S.A.S. DI SANTOLERI MARCO & C. VIALE BENEDETTO CROCE 270/B 66100 |
Agip Eni | € 2,074 |
| 17 | BRECCIAROLA ENERGY S.R.L. via Aterno km 215 . 66021 |
Pompe Bianche | € 2,078 |
| 18 | ENIMOOV S.P.A. EX SS TIBURTINA SNC 66100 |
Agip Eni | € 2,079 |
| 19 | ENIMOOV S.P.A. V.LE ABRUZZO SS 5 KM 218+980 302 |
Agip Eni | € 2,079 |
| 20 | IP SERVICES S.R.L. Statale 5 Via Tiburtina Valeria, Km. KM 216,366, dir. PESCARA - 66100 |
Api-Ip | € 2,079 |
| 21 | P.D.G. SERVICES S.A.S. DI PACE GIULIO & C S.S. 656 KM. 1-896 66100 |
Agip Eni | € 2,079 |
| 22 | PETROLBITUMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA VIA MASCI SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 2,079 |
| 23 | COSTANTINI CARBURANTI DI GIUSEPPE COSTANTINI S.A.S. 649 di Fondo Valle Alento, Km. 3+800, sud - 66100 |
Agip Eni | € 2,089 |
| 24 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. VIA SS 81 66011 località petozzo BUCCHIANICO (CH) km 153,700 66011 |
Agip Eni | € 2,089 |
| 25 | PAD MULTIENERGY S.P.A BRIGATA MAJELLA 66100 |
Tamoil | € 2,089 |
| 26 | FUTURO PULITO - S.N.C. DI FRANCESCO CAPONE E D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. COLLE DELL'ARA SNC 66013 |
Retitalia | € 2,099 |
| 27 | PAD MULTIENERGY S.P.A MADONNA DEGLI ANGELI 206 66100 |
Tamoil | € 2,099 |
| 28 | PETROLBITUMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Via Gran Sasso 66100 |
Q8 | € 2,099 |
| 29 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. nord - 66010 |
Q8 | € 2,099 |
| 30 | ROMANO IGLIF VIA A. HERIO 6 66100 |
Agip Eni | € 2,109 |
| 31 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. nord - 66010 |
Q8 | € 2,126 |
| 32 | PETACCIA TERESA DEI FRENTANI 365 66100 |
Api-Ip | € 2,128 |
| 33 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. FILIPPO MASCI SNC 66100 |
Q8 | € 2,129 |
🛢️ Gasolio servito da € 2,018
| # | Distributore | Bandiera | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | STANDARD OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DELL'UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Pompe Bianche | € 2,018 💰 Più economico |
| 2 | PETROLI OIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA M.GELBER SNC 66100 |
357 | € 2,019 |
| 3 | RAFFAELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ABBRUZZO 463 66100 |
Pompe Bianche | € 2,019 |
| 4 | PAD MULTIENERGY S.P.A BRIGATA MAJELLA 66100 |
Tamoil | € 2,089 |
| 5 | PAD MULTIENERGY S.P.A MADONNA DEGLI ANGELI 206 66100 |
Tamoil | € 2,099 |
| 6 | ROMANO IGLIF VIA A. HERIO 6 66100 |
Agip Eni | € 2,109 |
| 7 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. FILIPPO MASCI SNC 66100 |
Q8 | € 2,129 |
| 8 | MENNILLI PETROLI S.R.L. S.da Statale 5 snc 66100 |
Pompe Bianche | € 2,153 |
| 9 | BUELL SERVICE DI MAMMARELLA LUCA VIA ATERNO 435 66100 |
Tamoil | € 2,159 |
| 10 | BRECCIAROLA ENERGY S.R.L. via Aterno km 215 . 66021 |
Pompe Bianche | € 2,178 |
| 11 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. SUD - 66010 |
Q8 | € 2,257 |
| 12 | FINOCCHIO IGOR Strada Statale, Km. 218+800, Viale Abruzzo 375 - 66100 |
Esso | € 2,269 |
| 13 | D'ARCANGELO LORIS STRADA DELLA PACE 81 66100 |
Agip Eni | € 2,284 |
| 14 | IMPIANTI CARBURANTI S.A.S. DI SANTOLERI MARCO & C. VIALE BENEDETTO CROCE 270/B 66100 |
Agip Eni | € 2,284 |
| 15 | FUTURO PULITO - S.N.C. DI FRANCESCO CAPONE E D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. COLLE DELL'ARA SNC 66013 |
Retitalia | € 2,289 |
| 16 | COSTANTINI CARBURANTI DI GIUSEPPE COSTANTINI S.A.S. 649 di Fondo Valle Alento, Km. 3+800, sud - 66100 |
Agip Eni | € 2,299 |
| 17 | D.C.B. S.A.S. DI DI CECCO LUIS FERNANDO E DI CECCO CRISTHIAN ISRAEL & C. VIA SS 81 66011 località petozzo BUCCHIANICO (CH) km 153,700 66011 |
Agip Eni | € 2,299 |
| 18 | ENIMOOV S.P.A. EX SS TIBURTINA SNC 66100 |
Agip Eni | € 2,299 |
| 19 | ENIMOOV S.P.A. V.LE ABRUZZO SS 5 KM 218+980 302 |
Agip Eni | € 2,299 |
| 20 | SARNI S.R.L. Autostrada A25 ROMA-PESCARA, Km. 174+800, dir. nord - 66010 |
Q8 | € 2,326 |
| 21 | AMBROSINI NICOLA E FIGLIO - S.A.S. UNITA' D'ITALIA SNC 66100 |
Q8 | € 2,399 |
🟢 Metano da € 1,599
| # | Distributore | Bandiera | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 | P.D.G. SERVICES S.A.S. DI PACE GIULIO & C S.S. 656 KM. 1-896 66100 |
Agip Eni | € 1,599 💰 Più economico |
