Confronto schede tecniche
Audi A6 50 TDI (3.0 TDI) vs Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 CV
Audi A6 50 TDI (3.0 TDI) o Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 CV? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
| Audi A6 50 TDI (3.0 TDI)2018 | Hyundai Tucson 1.6 CRDi 115 CV | |
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Diesel | Diesel |
| Potenza | 286 CV (210 kW) | 115 CV (85 kW) |
| Coppia | 620 Nm | — |
| Cambio | tiptronic a otto rapporti | manuale a 6 marce |
| Trazione | quattro | anteriore |
| Prestazioni e consumi | ||
| 0-100 km/h | 5,5 s | — |
| Velocità massima | 250 km/h | — |
| Consumo WLTP | 5.5 – 5.8 | — |
| Emissioni CO₂ | 142 g/km | — |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.939 mm | — |
| Larghezza | 1.886 mm | — |
| Altezza | 1.457 mm | — |
| Passo | 2.924 mm | — |
| Bagagliaio | 530 l | — |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | — | 22.200 € |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
