Confronto schede tecniche
Audi Q2 1.5 (35) TFSI vs Changan Deepal S05 BEV RWD
Audi Q2 1.5 (35) TFSI o Changan Deepal S05 BEV RWD? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Benzina | Elettrica |
| Potenza | 150 CV | — |
| Coppia | 250 Nm | 290 Nm |
| Trazione | — | Posteriore |
| Prestazioni e consumi | ||
| Consumo WLTP | 5.8 - 6.5 | — |
| Emissioni CO₂ | 133 g/km | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 68,8 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 485 km |
| Ricarica | — | DC 200 kW, 30-80% in 15 minuti |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.210 mm | — |
| Larghezza | 1.790 mm | — |
| Altezza | 1.540 mm | — |
| Bagagliaio | 405 l | — |
| Posti | 5 | — |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
