Confronto schede tecniche
Audi Q2 1.5 (35) TFSI vs Changan Deepal S05 Ultra Hybrid
Audi Q2 1.5 (35) TFSI o Changan Deepal S05 Ultra Hybrid? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Benzina | Plug-in hybrid |
| Potenza | 150 CV | 258 CV (190 kW) |
| Coppia | 250 Nm | — |
| Prestazioni e consumi | ||
| Consumo WLTP | 5.8 - 6.5 | 2.03 |
| Emissioni CO₂ | 133 g/km | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 18,4 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 1.060 km |
| Ricarica | — | AC 11 kW, DC fino a 55 kW, 30-80% in 15 minuti |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.210 mm | — |
| Larghezza | 1.790 mm | — |
| Altezza | 1.540 mm | — |
| Bagagliaio | 405 l | — |
| Posti | 5 | — |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
