Confronto schede tecniche
Audi Q2 1.5 (35) TFSI vs Dacia Spring Expression
Audi Q2 1.5 (35) TFSI o Dacia Spring Expression? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Benzina | Elettrica |
| Potenza | 150 CV | 80 CV (60 kW) |
| Coppia | 250 Nm | 175 Nm |
| Prestazioni e consumi | ||
| 0-100 km/h | — | 12,1 s |
| Velocità massima | — | 130 km/h |
| Consumo WLTP | 5.8 - 6.5 | 12.7 kWh/100km |
| Emissioni CO₂ | 133 g/km | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 27,5 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 250 km |
| Ricarica | — | 6.6 kW 9 ore, 7 kW 2h55m, 50 kW 28m |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.210 mm | 3.850 mm |
| Larghezza | 1.790 mm | 1.740 mm |
| Altezza | 1.540 mm | — |
| Peso | — | 1.212 kg |
| Bagagliaio | 405 l | 337 l |
| Posti | 5 | — |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | — | 17.900 € |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
