Confronto schede tecniche
Audi Q2 1.5 (35) TFSI vs Honda Jazz Crosstar Executive
Audi Q2 1.5 (35) TFSI o Honda Jazz Crosstar Executive? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Benzina | Full hybrid |
| Potenza | 150 CV | 109 CV (80 kW) |
| Coppia | 250 Nm | — |
| Cambio | — | rapporto fisso |
| Prestazioni e consumi | ||
| 0-100 km/h | — | 9,4 s |
| Velocità massima | — | 175 km/h |
| Consumo WLTP | 5.8 - 6.5 | 3.6-3.9 l/100km |
| Emissioni CO₂ | 133 g/km | 8289 g/km |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.210 mm | — |
| Larghezza | 1.790 mm | — |
| Altezza | 1.540 mm | — |
| Bagagliaio | 405 l | — |
| Posti | 5 | — |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | — | 26.900 € |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
