Confronto schede tecniche
Audi Q2 1.5 (35) TFSI vs Hyundai Kona Electric 39 kWh
Audi Q2 1.5 (35) TFSI o Hyundai Kona Electric 39 kWh? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Benzina | Elettrica |
| Potenza | 150 CV | — |
| Coppia | 250 Nm | — |
| Prestazioni e consumi | ||
| Consumo WLTP | 5.8 - 6.5 | — |
| Emissioni CO₂ | 133 g/km | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 39 kWh |
| Autonomia WLTP | — | 305 km |
| Ricarica | — | 4 ore 50 minuti con caricatore trifase 10,5 kW |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 4.210 mm | — |
| Larghezza | 1.790 mm | — |
| Altezza | 1.540 mm | — |
| Bagagliaio | 405 l | — |
| Posti | 5 | — |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
