Confronto schede tecniche
CUPRA Raval VZ Manganese vs Dacia Spring Expression
CUPRA Raval VZ Manganese o Dacia Spring Expression? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
| Potenza | 226 CV (166 kW) | 80 CV (60 kW) |
| Coppia | — | 175 Nm |
| Prestazioni e consumi | ||
| 0-100 km/h | — | 12,1 s |
| Velocità massima | — | 130 km/h |
| Consumo WLTP | — | 12.7 kWh/100km |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 52 kWh | 27,5 kWh |
| Autonomia WLTP | 379 km | 250 km |
| Ricarica | — | 6.6 kW 9 ore, 7 kW 2h55m, 50 kW 28m |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | — | 3.850 mm |
| Larghezza | — | 1.740 mm |
| Peso | — | 1.212 kg |
| Bagagliaio | — | 337 l |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | 39.950 € | 17.900 € |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
