Confronto schede tecniche
Dacia Spring Journey vs Volvo EX30
Dacia Spring Journey o Volvo EX30? Ecco i numeri dichiarati dai due costruttori, uno accanto all'altro.
|
|
Volvo EX302024 |
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
| Potenza | 80 CV (60 kW) | 284 CV (209 kW) |
| Coppia | 175 Nm | — |
| Prestazioni e consumi | ||
| 0-100 km/h | 12,1 s | — |
| Velocità massima | 130 km/h | — |
| Consumo WLTP | 12.7 kWh/100km | 17.1 kWh/100 km (media immatricolato UE) |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 27,5 kWh | — |
| Autonomia WLTP | 250 km | — |
| Ricarica | 6.6 kW 9 ore, 7 kW 2h55m, 50 kW 28m | — |
| Dimensioni e peso | ||
| Lunghezza | 3.850 mm | — |
| Larghezza | 1.740 mm | — |
| Peso | 1.212 kg | 1.871 kg |
| Bagagliaio | 337 l | — |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | 19.500 € | 35.900 € |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
