| Versione | Prezzo | CV | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 145 CV Allure | € 38.670 | 145 | 9.4 s | Automatico e-DCS6 a 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145 CV Allure Business | € 39.770 | 145 | 9.4 s | Automatico e-DCS6 a 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145 CV GT | € 42.720 | 145 | 9.4 s | Automatico e-DCS6 a 6 rapporti | Scheda |
| e-408 210 CV Allure | € 43.180 | 210 | 7.2 s | Automatico a 1 rapporto | Scheda |
| PHEV 240 CV Allure | € 45.350 | 240 | 7.5 s | Automatico e-DCS7 a 7 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145 CV GT Exclusive | € 45.420 | 145 | 9.4 s | Automatico e-DCS6 a 6 rapporti | Scheda |
| PHEV 240 CV Allure Business | € 46.750 | 240 | 7.5 s | Automatico e-DCS7 a 7 rapporti | Scheda |
| e-408 210 CV GT | € 47.890 | 210 | 7.2 s | Automatico a 1 rapporto | Scheda |
| PHEV 240 CV GT | € 49.900 | 240 | 7.5 s | Automatico e-DCS7 a 7 rapporti | Scheda |
| e-408 210 CV GT Exclusive | € 50.990 | 210 | 7.2 s | Automatico a 1 rapporto | Scheda |
| PHEV 240 CV GT Exclusive | € 52.800 | 240 | 7.5 s | Automatico e-DCS7 a 7 rapporti | Scheda |
La Peugeot 408 Allure offre un design fastback innovativo con Peugeot i-Cockpit con display digitale 10 pollici, touchscreen 10 pollici HD, climatizzatore automatico bizona, cerchi in lega 19 pollici diamantati Adakite, Pack Safety, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrovisore elettrocromico e rivestimenti tessuto/TEP con cuciture Quartz.
L'allestimento Allure Business della 408 aggiunge all'Allure funzionalità dedicate alla gestione flotte professionali, mantenendo la stessa dotazione tecnologica e di comfort con i-Cockpit digitale, touchscreen HD, climatizzatore bizona, cerchi 19 pollici e sensori di parcheggio.
L'allestimento GT della 408 aggiunge all'Allure i proiettori Matrix LED, Keyless Access and Start, Peugeot i-Cockpit 3D, i-Connect Advanced con navigazione TomTom connessa, illuminazione ambiente multicolore, pedaliera sportiva in alluminio, cerchi 19 pollici Graphite e rivestimenti tessuto/TEP Belomka.
L'allestimento GT Exclusive della 408 rappresenta il vertice della gamma con interni in Alcantara Mistral, sedile conducente con regolazione elettrica e massaggio, sedile passeggero riscaldato, Vision Pack con telecamere 360 gradi, Wireless Smartphone Charger e pompa di calore sulle versioni elettriche.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Peugeot.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.