| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T3 120 CV 500X Berlina | € 24.200 | 120 | 6.3 | Manuale | Scheda |
| 1.3 Mjet 95 CV 500X Berlina | € 25.950 | 95 | 4.9 | Manuale | Scheda |
| 1.0 T3 120 CV 500X Dolcevita | € 27.200 | 120 | 6.4 | Manuale | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV 500X Berlina | € 28.050 | 130 | 5.9 | DCT 7 marce | Scheda |
| 1.0 T3 120 CV Sport Berlina | € 29.600 | 120 | 6.3 | Manuale | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV 500X Dolcevita | € 31.050 | 130 | 6.0 | DCT 7 marce | Scheda |
| 1.3 Mjet 95 CV Sport Berlina | € 31.350 | 95 | 4.9 | Manuale | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV (RED) Berlina | € 31.650 | 130 | 5.9 | DCT 7 marce | Scheda |
| 1.0 T3 120 CV Sport Dolcevita | € 32.600 | 120 | 6.4 | Manuale | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Sport Berlina | € 33.450 | 130 | 5.9 | DCT 7 marce | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV (RED) Dolcevita | € 34.650 | 130 | 6.0 | DCT 7 marce | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Sport Dolcevita | € 36.450 | 130 | 6.0 | DCT 7 marce | Scheda |
Crossover con cerchi acciaio 16, DRL alogeni, spoiler posteriore, fendinebbia, volante soft touch, sedili tessuto nero, Uconnect 7 con CarPlay/AA, sensore crepuscolare e pioggia, 6 altoparlanti. Cruise control, lane departure, traffic sign recognition, ISA, freno stazionamento elettrico.
Versione sportiva con paraurti Sport, cerchi lega 18 nero diamantato, Full LED, luci pozzanghera, vetri oscurati, doppio scarico cromato, volante Alcantara, sedili sportivi tessuto nero, fascia plancia Titanio.
Serie (RED) con cerchi lega 18, Full LED, vetri oscurati, doppio scarico, specchi rossi, sedili Seaqual Yarn RED, tappetini dedicati, fascia plancia rossa.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Fiat.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.