| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Autonomia | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 145cv Edition | € 32.450 | 145 | 4.9-5.1 | - | 9 s | Automatico 6 rapporti | Scheda |
| 1.5 Diesel 130cv Edition | € 32.950 | 130 | 5.0-5.3 | - | 10.6 s | Automatico 8 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv GS | € 35.250 | 145 | 4.9-5.1 | - | 9 s | Automatico 6 rapporti | Scheda |
| 1.5 Diesel 130cv GS | € 35.750 | 130 | 5.0-5.3 | - | 10.6 s | Automatico 8 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv Ultimate | € 37.400 | 145 | 4.9-5.1 | - | 9 s | Automatico 6 rapporti | Scheda |
| 1.5 Diesel 130cv Ultimate | € 37.900 | 130 | 5.0-5.3 | - | 10.6 s | Automatico 8 rapporti | Scheda |
| PHEV 195cv Edition | € 39.250 | 195 | 2.2-2.4 | 85 km | 7.6 s | Automatico eDCT 7 rapporti | Scheda |
| Electric 156cv Edition | € 39.900 | 156 | - | 409-418 km | 9.2 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 156cv GS | € 42.000 | 156 | - | 409-418 km | 9.2 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| PHEV 195cv GS | € 42.050 | 195 | 2.2-2.4 | 85 km | 7.6 s | Automatico eDCT 7 rapporti | Scheda |
| Electric 156cv Ultimate | € 44.150 | 156 | - | 409-418 km | 9.2 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| PHEV 195cv Ultimate | € 44.200 | 195 | 2.2-2.4 | 85 km | 7.6 s | Automatico eDCT 7 rapporti | Scheda |
Allestimento Edition con airbag completi, ADAS con ACC Stop and Go, sensori parcheggio 8 sensori, Pure Panel 10+10 pollici, wireless charger, cerchi lega 16 pollici, fari LED, sedili Intelli-Seat ergonomici in tessuto Modene, clima monozona.
Allestimento GS aggiunge retrocamera 180 gradi, tetto nero, vetri privacy, specchietti ripiegabili con blind spot, specchietto elettrocromico, clima bizona, bracciolo centrale, Keyless Entry and Start, sedili Sport AGR 10 direzioni, supporto lombare elettrico, Pure Panel con glass finish.
Allestimento Ultimate con AEB, Extended Traffic Sign Recognition, Rear Cross Traffic Alert, cerchi lega 18 pollici, fari Intelli-Lux Pixel, parabrezza riscaldato, volante traforato, vetri laminati acustici, bracciolo posteriore, navigatore, E-HUD Display, sistema audio HiFi 8 speakers.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Opel.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.