| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Consumo | Autonomia | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 100cv Edition | € 21.350 | 100 | 5.3 | - | - | 9.9 s | Manuale 6 rapporti | Scheda |
| 1.2 100cv Yes | € 21.850 | 100 | 5.3 | - | - | 9.9 s | Manuale 6 rapporti | Scheda |
| 1.2 100cv GS | € 22.550 | 100 | 5.3 | - | - | 9.9 s | Manuale 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 110cv Edition | € 24.150 | 110 | 4.5 | - | - | 9.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| 1.2 100cv Ultimate | € 24.550 | 100 | 5.3 | - | - | 9.9 s | Manuale 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 110cv Yes | € 24.650 | 110 | 4.5 | - | - | 9.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 110cv GS | € 25.150 | 110 | 4.5 | - | - | 9.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv GS | € 26.150 | 145 | 4.6 | - | - | 7.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 110cv Ultimate | € 27.150 | 110 | 4.5 | - | - | 9.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv Ultimate | € 28.150 | 145 | 4.6 | - | - | 7.9 s | Automatico DCT 6 rapporti | Scheda |
| Electric 136cv Edition | € 34.150 | 136 | - | 15.8-16.2 | 356-359 km | 8.7 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 136cv GS | € 35.150 | 136 | - | 15.8-16.2 | 356-359 km | 8.7 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 156cv GS | € 36.150 | 156 | - | 14.2-14.5 | 422-429 km | 8.2 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 136cv Ultimate | € 37.150 | 136 | - | 15.8-16.2 | 356-359 km | 8.7 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 156cv Ultimate | € 38.150 | 156 | - | 14.2-14.5 | 422-429 km | 8.2 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
Allestimento base con Hill Hold, airbag frontali e laterali, Lane Keep Assist, frenata automatica d'emergenza, Driver Attention Alert, cerchi acciaio 16 pollici, fari LED, multimedia 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima manuale, sensori parcheggio posteriori.
Allestimento Yes con tetto nero a contrasto, logo nero, montante nero gloss, cerchi lega 16 pollici bi-color, sedili tessuto nero Banda, volante eco-pelle. Aggiunge elementi stilistici alla Edition.
Allestimento GS con retrocamera 130 gradi, sensori parcheggio anteriori, bracciolo centrale, freno stazionamento elettrico su automatico, info display 7 pollici digitale, tetto in tinta carrozzeria.
Allestimento Ultimate top di gamma con retrocamera 180 gradi, blind spot alert, tetto nero, chiave remote, vetri posteriori oscurati, fari LED Matrix, fendinebbia, specchietti richiudibili elettricamente e riscaldabili, clima automatico, luci ambiente LED, Keyless Start and Entry, navigatore, wireless charger.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Opel.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.