| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 110 CV Mt6 | € 24.500 | 110 | 6.4 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.2 110 CV Mt6 PL | € 25.500 | 110 | 6.5 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 100 CV Mt6 | € 25.900 | 100 | 5.3 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 100 CV Mt6 PL | € 26.900 | 100 | 5.4 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 130 CV Mt6 | € 27.100 | 130 | 5.5 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 130 CV Mt6 PL | € 28.100 | 130 | 5.6 | Manuale 6 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 130 CV At8 | € 28.800 | 130 | 5.5 | Automatico 8 marce | Scheda |
| 1.5 Diesel 130 CV At8 PL | € 29.800 | 130 | 5.6 | Automatico 8 marce | Scheda |
| E-Doblò | € 36.200 | 136 | - | Automatico | Scheda |
| E-Doblò PL | € 37.200 | 136 | - | Automatico | Scheda |
Multispazio con cerchi in lega 16, smartphone cradle, quadro strumenti digitale 10 pollici, freno stazionamento elettrico. ADAS completa con frenata emergenza, lane keeping, cruise control, sensori parcheggio posteriori. Keyless entry, climatizzatore manuale, specchietto elettrocromico, specchi abbattibili elettricamente, 3 posti individuali ripiegabili in seconda fila con Isofix.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Fiat.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.