| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Autonomia | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 110cv Edition | € 26.250 | 110 | - | - | 11.4 s | Automatico EDCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv Edition | € 27.750 | 145 | - | - | 9.1 s | Automatico EDCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 110cv GS | € 28.250 | 110 | - | - | 11.4 s | Automatico EDCT 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv GS | € 29.750 | 145 | - | - | 9.1 s | Automatico EDCT 6 rapporti | Scheda |
| Electric 306km Edition | € 31.050 | 113 | 18.2-18.3 | 306 km | 12.8 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 306km GS | € 33.050 | 113 | 18.2-18.3 | 306 km | 12.8 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric Extended Range 409km Edition | € 33.050 | 113 | 15.8-16 | 409 km | 13 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric Extended Range 409km GS | € 35.050 | 113 | 15.8-16 | 409 km | 13 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
Allestimento Edition con ESP, ABS, GSRV2.2 completo (AEB, LKA, ISA, DAA4), airbag completi, freno stazionamento elettrico, cerchi acciaio 16 pollici, fari LED, cluster digitale 10 pollici, navigatore touch 10 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, clima manuale, retrocamera 130 gradi con sensori posteriori, specchietto retrovisore elettrocromico.
Allestimento GS aggiunge blind spot detection, cerchi lega 17 pollici diamantati, barre al tetto, vetri posteriori oscurati, tetto nero, modanature nero lucido, fendinebbia LED, specchietti LED riscaldati richiudibili, clima automatico, wireless charger, sensori parcheggio anteriori, Keyless Entry and Start.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Opel.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.