| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | € 32.400 | 115 | 5.8 | 10.6 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 32.600 | 115 | 5.8 | 10.6 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 35.050 | 115 | 5.2 | 10.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition Plus | € 35.250 | 115 | 5.2 | 10.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Life | € 35.750 | 115 | 4.5 | 10.7 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 35.950 | 115 | 4.5 | 10.7 s | Manuale | Scheda |
| Style | € 37.400 | 115 | 5.2 | 10.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 37.600 | 115 | 5.2 | 10.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 37.900 | 115 | 5.2 | 10.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 39.550 | 150 | 5.4 | 8.5 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Life | € 39.800 | 150 | 4.7 | 8.8 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 39.850 | 150 | 5.4 | 8.5 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition Plus | € 40.000 | 150 | 4.7 | 8.8 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Style | € 42.150 | 150 | 4.7 | 8.8 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 42.350 | 150 | 4.7 | 8.8 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 42.650 | 150 | 4.7 | 8.8 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.