| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Consumo | Autonomia | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid 145cv Edition | € 37.150 | 145 | 5.5 | - | - | 10.2 s | Automatico e-DCS6 6 rapporti | Scheda |
| Hybrid 145cv GS | € 40.150 | 145 | 5.5 | - | - | 10.2 s | Automatico e-DCS6 6 rapporti | Scheda |
| Electric 213cv Edition | € 41.100 | 213 | - | 17.4-18.2 | 523-504 km | 9 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Hybrid 145cv Ultimate | € 41.650 | 145 | 5.5 | - | - | 10.2 s | Automatico e-DCS6 6 rapporti | Scheda |
| PHEV 225cv Edition | € 42.650 | 195 | 0.8 | - | 97 km | 7.8 s | Automatico e-DCS7 7 rapporti | Scheda |
| Electric 213cv GS | € 43.600 | 213 | - | 17.4-18.2 | 523-504 km | 9 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric 213cv Ultimate | € 45.100 | 213 | - | 17.4-18.2 | 523-504 km | 9 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| PHEV 225cv GS | € 45.650 | 195 | 0.8 | - | 97 km | 7.8 s | Automatico e-DCS7 7 rapporti | Scheda |
| Electric 230cv LR GS | € 47.100 | 231 | - | 17.3-18.2 | 694-665 km | 8.8 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| PHEV 225cv Ultimate | € 47.150 | 195 | 0.8 | - | 97 km | 7.8 s | Automatico e-DCS7 7 rapporti | Scheda |
| Electric 230cv LR Ultimate | € 48.600 | 231 | - | 17.3-18.2 | 694-665 km | 8.8 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric AWD 325cv GS | € 49.600 | 325 | - | 17.2-18 | 502-483 km | 6.1 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
| Electric AWD 325cv Ultimate AWD | € 55.600 | 325 | - | 17.2-18 | 502-483 km | 6.1 s | Automatico rapporto fisso | Scheda |
Allestimento Edition con airbag laterali e tendina prima e seconda fila, ISOFIX, keyless entry and go, sensori parcheggio anteriori e posteriori, ADAS completo con ACC Stop and Go, multimedia 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, sedili sportivi in tessuto, clima automatico bizona, cerchi lega 19 pollici.
Allestimento GS aggiunge multimedia 16 pollici con navigazione connessa, wireless charger, ChatGPT, sedili AGR regolabili 10 direzioni in tessuto/PVC, volante riscaldato, portellone elettrico con apertura mani libere, tetto nero a contrasto, vetri privacy, logo Opel illuminato.
Allestimento Ultimate con blind spot detection, cambio corsia semiautomatico Intelli Drive 2.0, telecamera 360 gradi, cerchi lega 20 pollici, fari Intelli-Lux Matrix, kit riparazione.
Versione Ultimate AWD con trazione integrale, Head-Up Display, sistema audio Focal premium, sistema Clean Cabin, parabrezza riscaldato, sedili in Alcantara/PVC AGR con memoria, ventilazione, riscaldamento anteriore e posteriore.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Opel.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.