| Versione | Prezzo | CV | 0-100 | |
|---|---|---|---|---|
| Pure | € 36.490 | 170 | 9.0 s | Scheda |
| Edition Plus | € 37.990 | 170 | 9.0 s | Scheda |
| Pro | € 40.990 | 204 | 7.9 s | Scheda |
| Edition Plus | € 41.990 | 204 | 7.9 s | Scheda |
| Pro S | € 42.490 | 204 | 7.9 s | Scheda |
| Edition Plus | € 43.490 | 204 | 7.9 s | Scheda |
| Gtx | € 49.600 | 286 | 6.0 s | Scheda |
| Gtx | € 51.400 | 326 | 5.7 s | Scheda |
| Gtx | € 54.400 | 326 | 5.7 s | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.