| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSG | € 44.600 | 150 | 5.8 | 8.8 s | Scheda |
| DSG | € 45.300 | 122 | 4.8 | 11.3 s | Scheda |
| DSG | € 47.500 | 150 | 5.8 | 8.8 s | Scheda |
| DSG | € 48.200 | 122 | 4.8 | 11.3 s | Scheda |
| DSG | € 50.800 | 150 | 4.9 | 8.9 s | Scheda |
| R-Line | € 53.300 | 150 | 5.8 | 8.8 s | Scheda |
| R-Line Plus | € 53.900 | 150 | 5.8 | 8.8 s | Scheda |
| DSG | € 55.700 | 204 | 1.0 | 7.7 s | Scheda |
| 4MOTION | € 56.150 | 193 | 5.5 | 7.6 s | Scheda |
| R-Line | € 56.600 | 150 | 4.9 | 8.9 s | Scheda |
| R-Line Plus | € 57.200 | 150 | 4.9 | 8.9 s | Scheda |
| DSG | € 58.600 | 204 | 1.0 | 7.7 s | Scheda |
| DSG | € 61.900 | 272 | 0.9 | 6.6 s | Scheda |
| R-Line | € 61.950 | 193 | 5.5 | 7.6 s | Scheda |
| R-Line Plus | € 62.550 | 193 | 5.5 | 7.6 s | Scheda |
| R-Line | € 67.700 | 272 | 0.9 | 6.6 s | Scheda |
| R-Line Plus | € 68.300 | 272 | 0.9 | 6.6 s | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.