| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | € 23.900 | 80 | 5.6 | 15.5 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 24.100 | 80 | 5.6 | 15.5 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 24.600 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 24.800 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 26.300 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 26.400 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| Style | € 26.400 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 26.500 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 26.700 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| R-Line | € 28.100 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Style | € 28.100 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition 50 | € 28.200 | 95 | 5.4 | 10.8 s | Manuale | Scheda |
| R-Line Plus | € 28.400 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition 50 | € 29.900 | 95 | 5.5 | 10.9 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 30.100 | 115 | 5.6 | 10.4 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Style | € 30.100 | 115 | 5.6 | 10.4 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 30.400 | 115 | 5.6 | 10.4 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition 50 | € 31.900 | 115 | 5.6 | 10.4 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Gti | € 34.100 | 207 | 6.8 | 6.5 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.