| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | € 39.000 | 122 | 5,9-6,2 | 9,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione | Scheda |
| M Sport Design | € 40.350 | 122 | 5,9-6,2 | 9,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| Base | € 42.000 | 170 | 5,2-5,6 | 7,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione | Scheda |
| M Sport | € 42.790 | 122 | 5,9-6,2 | 9,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Design | € 43.350 | 170 | 5,2-5,6 | 7,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| Base | € 43.500 | 150 | 4,6-4,8 | 8,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione | Scheda |
| M Sport Pro | € 44.330 | 122 | 5,9-6,2 | 9,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Design | € 44.850 | 150 | 4,6-4,8 | 8,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| Base | € 45.000 | 163 | 4,2-4,5 | 8,0 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione | Scheda |
| M Sport | € 45.790 | 170 | 5,2-5,6 | 7,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Design | € 46.350 | 163 | 4,2-4,5 | 8,0 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport | € 47.290 | 150 | 4,6-4,8 | 8,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Pro | € 47.330 | 170 | 5,2-5,6 | 7,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport | € 48.790 | 163 | 4,2-4,5 | 8,0 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Pro | € 48.830 | 150 | 4,6-4,8 | 8,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| Base | € 49.100 | 218 | 5,8-6,1 | 6,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Pro | € 50.330 | 163 | 4,2-4,5 | 8,0 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Design | € 50.450 | 218 | 5,8-6,1 | 6,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport | € 52.890 | 218 | 5,8-6,1 | 6,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Pro | € 54.430 | 218 | 5,8-6,1 | 6,4 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| Base | € 61.300 | 300 | 7,5-8,2 | 4,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Sport Pro | € 62.840 | 300 | 7,5-8,2 | 4,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
| M Technology II | € 65.350 | 300 | 7,5-8,2 | 4,9 s | Automatico DCT 7 rapporti doppia frizione con paddle | Scheda |
Allestimento base con cerchi in lega 17" styling 971 Y-Spoke light grey, fari LED anteriori e posteriori, sedili in stoffa Arktur antracite riscaldabili, volante in pelle Veganza multifunzione, climatizzatore automatico bizona (nuovo 2026), BMW Live Cockpit Plus con Widescreen Display Curved 10,25"+10,70", Driving Assistant, Parking Assistant, cambio automatico Steptronic DCT 7 rapporti a doppia frizione, Shadow Line BMW Individual Black High Gloss, Tyre Repair Kit Plus (nuovo 2026), BMW Legal Emergency Call e BMW Connected Drive Services.
Allestimento M Sport Design che aggiunge alla dotazione base: vernice Alpine White pastello senza sovrapprezzo, cerchi 18" styling 975 M Y-Spoke bicolour Midnight Grey, dettagli esterni M Sport con paraurti specifici in Black High Gloss, assetto standard 225.
Allestimento M Sport completo che aggiunge al base: vernice Alpine White, cerchi 18" styling 975 M bicolour, interni in Alcantara/Veganza Black con cuciture blu M, sedili sportivi anteriori, volante M Sport con comandi multifunzione, rivestimento padiglione antracite, modanature Hexacube Matt retroilluminate, sospensioni adattive M, dettagli esterni e interni M Sport.
Allestimento M Sport Pro che aggiunge all'M Sport: impianto frenante sportivo M con pinze Red High Gloss, luci scure BMW Individual Shadow Line, cinture di sicurezza M, spoiler posteriore M, Shadow Line High Gloss Black con contenuti estesi.
M Performance Automobile M235 xDrive con motore 2.0 TwinPower Turbo benzina da 300 CV, trazione integrale xDrive, cerchi 18" styling 975 M bicolour, impianto frenante M Sport con pinze blu, sospensioni adattive M, sedili sportivi anteriori, interni in Alcantara/Veganza Black con cuciture blu, modanature Hexacube Alluminium retroilluminate, rivestimento padiglione M antracite, vetri posteriori oscurati, spoiler posteriore M, sistema HiFi Harman Kardon, bullone antifurto, volante sportivo M, cambio DCT 7 rapporti con paddle.
M235 xDrive con Pacchetto M Sport Pro: impianto frenante sportivo M con pinze rosse, luci scure Shadow Line, cinture di sicurezza M, sedili sportivi M anteriori, Shadow Line High Gloss Black con contenuti estesi. Motore 2.0 TwinPower Turbo 300 CV, trazione integrale xDrive, 0-100 km/h in 4,9 secondi.
M235 xDrive con Pacchetto M Technology II: impianto frenante 19" M Compound pinze Grey High Gloss, luci scure BMW Individual Shadow Line, cerchi 19" styling 1085 M Orbit Grey con sport tyres 235/40 R19, M lightweight, Shadow Line High Gloss Black con contenuti estesi, sedili sportivi M anteriori, cinture di sicurezza M. Il pack più sportivo, dedicato al track-day.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale BMW.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.