| Versione | Prezzo | CV | Consumo | Consumo | Autonomia | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | € 49.000 | 156 | 6,4-6,7 | - | - | 8,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 50.300 | 156 | 6,7-7,0 | - | - | 8,8 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 53.700 | 150 | 4,9-5,5 | - | - | 8,3 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 53.750 | 156 | 6,4-6,7 | - | - | 8,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 54.600 | 184 | 6,5-6,8 | - | - | 7,4 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 55.000 | 150 | 5,1-5,6 | - | - | 8,8 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 55.050 | 156 | 6,7-7,0 | - | - | 8,8 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Hybrid Edition | € 55.500 | 292 | 2,6 | 15,5 | 98 km | 5,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 55.550 | 156 | 6,4-6,7 | - | - | 8,6 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 55.700 | 190 | 4,9-5,4 | - | - | 6,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 55.900 | 184 | 6,8-7,0 | - | - | 7,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 56.400 | 184 | 6,8-7,1 | - | - | 7,7 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Hybrid Edition | € 56.500 | 292 | 2,7 | 15,9 | 95 km | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 56.650 | 156 | 6,7-7,0 | - | - | 8,8 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 56.900 | 190 | 5,2-5,8 | - | - | 7,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 57.000 | 190 | 5,1-5,7 | - | - | 7,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 58.200 | 190 | 5,4-6,0 | - | - | 7,5 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 58.450 | 150 | 4,9-5,5 | - | - | 8,3 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 59.350 | 184 | 6,5-6,8 | - | - | 7,4 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 59.750 | 150 | 5,1-5,6 | - | - | 8,8 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 60.250 | 150 | 4,9-5,5 | - | - | 8,3 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 60.450 | 190 | 4,9-5,4 | - | - | 6,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 60.650 | 184 | 6,8-7,0 | - | - | 7,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 61.150 | 184 | 6,5-6,8 | - | - | 7,4 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 61.150 | 184 | 6,8-7,1 | - | - | 7,7 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 61.350 | 150 | 5,1-5,6 | - | - | 8,8 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 61.650 | 190 | 5,2-5,8 | - | - | 7,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 61.750 | 190 | 5,1-5,7 | - | - | 7,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 62.250 | 190 | 4,9-5,4 | - | - | 6,9 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 62.250 | 184 | 6,8-7,0 | - | - | 7,6 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 62.600 | 292 | 2,4-3 | 15,3-16,1 | 89-101 km | 5,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 62.950 | 184 | 6,8-7,1 | - | - | 7,7 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 62.950 | 190 | 5,4-6,0 | - | - | 7,5 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 63.350 | 190 | 5,1-5,7 | - | - | 7,2 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 63.450 | 190 | 5,2-5,8 | - | - | 7,2 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 63.700 | 245 | 7,0-7,3 | - | - | 5,7 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 63.900 | 292 | 2,5-2,8 | 15,7-16,0 | 93-97 km | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 64.550 | 190 | 5,4-6,0 | - | - | 7,5 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 64.800 | 286 | 5,6-6,1 | - | - | 5,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 65.000 | 245 | 7,3-7,6 | - | - | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 66.050 | 292 | 2,4-3 | 15,3-16,1 | 89-101 km | 5,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 66.100 | 286 | 5,8-6,4 | - | - | 5,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 67.350 | 292 | 2,5-2,8 | 15,7-16,0 | 93-97 km | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 67.850 | 292 | 2,4-3 | 15,3-16,1 | 89-101 km | 5,9 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 68.000 | 292 | 2,7-3,2 | 17,1-18,3 | 85-96 km | 5,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 68.450 | 245 | 7,0-7,3 | - | - | 5,7 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 68.950 | 292 | 2,5-2,8 | 15,7-16,0 | 93-97 km | 6,0 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 69.300 | 292 | 3,0-3,1 | 17,8-18,2 | 88-91 km | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 69.550 | 286 | 5,6-6,1 | - | - | 5,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 69.750 | 245 | 7,3-7,6 | - | - | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 70.250 | 245 | 7,0-7,3 | - | - | 5,7 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 70.850 | 286 | 5,8-6,4 | - | - | 5,2 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 71.350 | 286 | 5,6-6,1 | - | - | 5,0 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 71.350 | 245 | 7,3-7,6 | - | - | 6,0 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 71.450 | 292 | 2,7-3,2 | 17,1-18,3 | 85-96 km | 5,9 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 72.450 | 286 | 5,8-6,4 | - | - | 5,2 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport | € 72.750 | 292 | 3,0-3,1 | 17,8-18,2 | 88-91 km | 6,0 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 73.250 | 292 | 2,7-3,2 | 17,1-18,3 | 85-96 km | 5,9 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 74.350 | 292 | 3,0-3,1 | 17,8-18,2 | 88-91 km | 6,0 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 77.300 | 340 | 6,0-6,4 | - | - | 4,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 78.500 | 340 | 6,0-6,4 | - | - | 4,6 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 78.600 | 340 | 6,1-6,6 | - | - | 4,7 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 79.100 | 392 | 7,0-7,5 | - | - | 4,3 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 79.800 | 340 | 6,1-6,6 | - | - | 4,7 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 80.300 | 392 | 7,0-7,5 | - | - | 4,3 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| Base | € 80.400 | 392 | 7,3-7,9 | - | - | 4,6 s | Automatico Steptronic 8 rapporti | Scheda |
| M Sport Pro | € 81.600 | 392 | 7,3-7,9 | - | - | 4,6 s | Automatico sportivo Steptronic 8 rapporti | Scheda |
Allestimento base con cerchi in lega 17" styling 778, fari anteriori LED e posteriori Full LED 3D, sedili sportivi in stoffa Hevelius Anthracite/Black riscaldabili, volante sportivo a 2 razze con comandi multifunzione, BMW Live Cockpit Plus con Widescreen Display, BMW Operating System 8.5, climatizzatore automatico trizona, Active Guard Plus, Parking Assistant, cambio automatico Steptronic 8 rapporti con paddle, Shadow Line BMW Individual Black High Gloss, BMW Intelligent Emergency Call e BMW Connected Drive Services.
Allestimento base con cerchi in lega 17" styling 778, fari anteriori LED e posteriori Full LED 3D, sedili sportivi in stoffa Hevelius Anthracite/Black riscaldabili, volante sportivo a 2 razze con comandi multifunzione, BMW Live Cockpit Plus con Widescreen Display, BMW Operating System 8.5, climatizzatore automatico trizona, Active Guard Plus, Parking Assistant, cambio automatico Steptronic 8 rapporti con paddle, Shadow Line BMW Individual Black High Gloss, Mild Hybrid 48V, BMW Intelligent Emergency Call e BMW Connected Drive Services.
Allestimento M Sport che aggiunge al base: pacchetto aerodinamico M con paraurti specifici, badge M laterale e battitacco M, cerchi 18" styling 848 M bicolour, volante sportivo M con comandi multifunzione, sedili in M Performtex/Stoffa Black con cuciture M, assetto sportivo M ribassato di 10 mm (non per PHEV), Variable Sport Steering, modanature Aluminium Rhombicle Anthracite M, rivestimento padiglione antracite BMW Individual, vernice Alpine White pastello.
Edizione speciale 330e Hybrid Edition a prezzo di lancio, include di serie: pacchetto aerodinamico M, vernice Alpine White, cerchi 19" styling 995 M bicolour con pneumatici misti, pacchetto Comfort con Comfort Access, apertura bagagliaio automatica, Ambient Light, supporto lombare elettrico e Wireless Charging, sedili in Sensatec Black, modanatura Aluminium Rhombicle M, vetri posteriori oscurati, Driving Assistant, Active Cruise Control con Stop&Go, tetto panoramico scorrevole elettrico.
Allestimento M Sport Pro che aggiunge all'M Sport: impianto frenante M Sport con pinze Red High Gloss, luci scure BMW Individual Shadow Line, cinture di sicurezza M, Shadow Line esterna nero lucido BMW Individual con contenuti estesi, spoiler posteriore M (solo Berlina) e cambio automatico sportivo 8 rapporti Steptronic.
Allestimento base plug-in hybrid con cerchi in lega 17" styling 778, fari anteriori LED e posteriori Full LED 3D, sedili sportivi in stoffa Hevelius Anthracite/Black riscaldabili, volante sportivo a 2 razze con comandi multifunzione, BMW Live Cockpit Plus con Widescreen Display, BMW Operating System 8.5, climatizzatore automatico trizona, selettore modalità guida Battery Control/Sport/Hybrid/Electric, cavo ricarica 22 kW, tessera BMW Charging, funzione XtraBoost con 40 CV aggiuntivi per 10 secondi, Parking Assistant e cambio automatico Steptronic 8 rapporti con paddle.
Top di gamma M Performance Automobile (MPA) con cerchi 18" styling 848 M bicolour, impianto frenante sportivo M con pinze blu, differenziale sportivo M, volante sportivo MPA con marcatura rossa ore 12, calandra specifica con 8 listelli in Black High Gloss e cornice nera, terminali di scarico trapezoidali, Ambient Light, sedili regolabili elettricamente con memory, sedili sportivi, impianto HiFi amplificato, Variable Sport Steering, assetto sportivo M ribassato, Mild Hybrid 48V.
Top di gamma M Performance Automobile (MPA) con cerchi 18" styling 848 M bicolour, impianto frenante sportivo M con pinze blu, differenziale sportivo M, volante sportivo MPA con marcatura rossa ore 12, calandra specifica con 8 listelli in Black High Gloss e cornice nera, terminali di scarico trapezoidali, Ambient Light, sedili regolabili elettricamente con memory, sedili sportivi, impianto HiFi amplificato, Variable Sport Steering, assetto sportivo M ribassato, Mild Hybrid 48V. Contenuti M Sport Pro: impianto frenante pinze rosse, luci scure, cinture M.
Top di gamma M Performance Automobile (MPA) con cerchi 18" styling 848 M bicolour, impianto frenante sportivo M con pinze blu, differenziale sportivo M, volante sportivo MPA con marcatura rossa ore 12, calandra specifica con 8 listelli in Black High Gloss e cornice nera, terminali di scarico trapezoidali, Ambient Light, sedili regolabili elettricamente con memory, sedili sportivi, impianto HiFi amplificato, Variable Sport Steering, assetto sportivo M ribassato, Mild Hybrid 48V. Contenuti M Sport Pro inclusi.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale BMW.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.