| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | € 27.200 | 95 | 5.7 | 11.5 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 27.400 | 95 | 5.7 | 11.5 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 28.450 | 115 | 5.8 | 10.2 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 28.650 | 115 | 5.8 | 10.2 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 30.150 | 115 | 5.9 | 10.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 30.200 | 115 | 5.8 | 10.2 s | Manuale | Scheda |
| Style | € 30.200 | 115 | 5.8 | 10.2 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 30.350 | 115 | 5.9 | 10.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 30.500 | 115 | 5.8 | 10.2 s | Manuale | Scheda |
| R-Line | € 31.900 | 115 | 5.9 | 10.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Style | € 31.900 | 115 | 5.9 | 10.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 32.200 | 115 | 5.9 | 10.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.