| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | € 26.000 | 95 | 5.6 | 11.9 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 26.200 | 95 | 5.6 | 11.9 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 27.550 | 115 | 5.8 | 10.0 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 27.750 | 115 | 5.8 | 10.0 s | Manuale | Scheda |
| Life | € 29.200 | 115 | 5.9 | 10.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition Plus | € 29.400 | 115 | 5.9 | 10.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 29.550 | 115 | 5.8 | 10.0 s | Manuale | Scheda |
| R-Line Plus | € 29.850 | 115 | 5.8 | 10.0 s | Manuale | Scheda |
| R-Line | € 31.200 | 115 | 5.9 | 10.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 31.500 | 115 | 5.9 | 10.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line | € 32.750 | 150 | 6.1 | 8.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| R-Line Plus | € 33.050 | 150 | 6.1 | 8.3 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.