| Versione | Prezzo | CV | Consumo | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T3 100 CV Tipo HB | € 21.700 | 100 | 5.7 | Scheda |
| 1.0 T3 100 CV Tipo SW | € 23.200 | 100 | 5.7 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Tipo HB | € 25.200 | 130 | 4.7 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Tipo SW | € 26.700 | 130 | 4.8 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Tipo HB | € 26.800 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.0 T3 100 CV Cross HB | € 27.100 | 100 | 5.7 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Garmin HB | € 28.100 | 130 | 4.7 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Tipo SW | € 28.300 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.0 T3 100 CV Cross SW | € 28.600 | 100 | 5.7 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Garmin SW | € 29.600 | 130 | 4.7 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Garmin HB | € 29.700 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Cross HB | € 30.600 | 130 | 4.7 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV RED HB | € 31.200 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Garmin SW | € 31.200 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.6 Mjt 130 CV Cross SW | € 32.100 | 130 | 4.8 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Cross HB | € 32.200 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV RED SW | € 32.700 | 130 | 5.3 | Scheda |
| 1.5 T4 130 CV Cross SW | € 33.700 | 130 | 5.3 | Scheda |
Base con cerchi Style 16, tessuto nero monogramma Fiat, radio Uconnect 7 con CarPlay/AA, cruise control, clima automatico, alzacristalli post, 6 airbag, lane control, ISA, attention assist, DRL LED.
Calotte in tinta, blind spot, sensori parcheggio ant/post, fari abbaglianti adattivi, porta USB post, regolazione lombare, sedile passeggero regolabile, bracciolo post, specchietto elettrocromico, ricarica wireless, badge e sedili RED, filtro anallergico.
Aggiunge cerchi lega 17 neri, interni dedicati Garmin con dettagli arancio, smartwatch Garmin, radio 10,25, quadro strumenti TFT 7, barre tetto nere, calotte silver opaco, bracciolo anteriore, terzo appoggiatesta, LED posteriori.
Cerchi lega 17 diamantati, finiture cromo satinato ghiaccio, calotte rosse, sedili Seaqual Yarn, fendinebbia, retrocamera, AEB, adaptive cruise control, vetri privacy, sensori pioggia e crepuscolare, Full LED.
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Fiat.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.