| Versione | Prezzo | CV | Consumo | 0-100 | Cambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business | € 44.750 | 150 | 6.4 | 9.3 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 44.950 | 150 | 6.4 | 9.3 s | Manuale | Scheda |
| iness | € 46.400 | 122 | 5.0 | 11.9 s | Manuale | Scheda |
| Edition Plus | € 46.600 | 122 | 5.0 | 11.9 s | Manuale | Scheda |
| DSG | € 46.700 | 150 | 6.5 | 9.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition Plus | € 46.900 | 150 | 6.5 | 9.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Executive | € 47.150 | 150 | 6.4 | 9.3 s | Manuale | Scheda |
| Executive | € 48.800 | 122 | 5.0 | 11.9 s | Manuale | Scheda |
| DSG | € 49.100 | 150 | 6.5 | 9.1 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| DSG | € 49.850 | 150 | 5.1 | 9.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| Edition Plus | € 50.050 | 150 | 5.1 | 9.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
| DSG | € 52.250 | 150 | 5.1 | 9.2 s | Automatico DSG doppia frizione | Scheda |
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati provengono dai listini ufficiali del costruttore. Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.