Allestimento Veloce
L'allestimento Veloce aggiunge alla Ti: cerchi 19'' nero lucido, pinze freno rosse Brembo, fari Full LED Matrix, sospensioni elettroniche Alfa DSV, palette cambio in alluminio, ambient lighting multicolore, doppio terminale di scarico cromato (PHEV), badge Veloce, badge Tonale nero e sistema audio Harman Kardon.
| Guidabile da neopatentati | No |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 58.550 |
| Data listino | 01/04/2026 |
| Cilindrata (cc) | 1332 cc |
| Potenza (CV) | 270 CV |
| Potenza (kW) | 198 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 195 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.6 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 15.5 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 58-61 km |
| Tipo cambio | AT 6 rapporti |
| Trazione | eAWD |
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 3.4-3.7 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 77-83 g/km |
| Lunghezza (mm) | 4522 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 385 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1835 kg |
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
Alternative da altre marche nella fascia € 43.913 – € 73.188
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati in questa scheda provengono dai listini ufficiali del costruttore (listino del 01/04/2026). Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Alfa Romeo.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.