Allestimento e-308 156 CV GT
L'allestimento GT aggiunge all'Allure i proiettori Full LED Technology con commutazione automatica, Keyless Access and Start, illuminazione ambiente multicolore, Peugeot i-Cockpit 3D, Peugeot i-Connect Advanced con navigazione connessa TomTom, cerchi in lega 18 pollici diamantati, pedaliera sportiva e rivestimenti tessuto/TEP Belomka.
| Guidabile da neopatentati | Si |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 39.980 |
| Data listino | 01/04/2026 |
| Potenza (CV) | 156 CV |
| Potenza (kW) | 115 kW |
| Coppia max (Nm) | 270 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 170 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 9.3 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 58.3 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 58.3 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 443-450 km |
| Ricarica DC max (kW) | 100 kW |
| Tempo ricarica DC 10-80% | 32 |
| Tipo cambio | Automatico a 1 rapporto |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo elettrico (kWh/100km) | 14.9-15.1 kWh/100km |
| Lunghezza (mm) | 4360 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 361 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1674 kg |
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
Alternative da altre marche nella fascia € 29.985 – € 49.975
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati in questa scheda provengono dai listini ufficiali del costruttore (listino del 01/04/2026). Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Peugeot.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.