Allestimento PHEV 195 CV GT
L'allestimento GT aggiunge all'Allure i proiettori Full LED Technology con commutazione automatica, Keyless Access and Start, illuminazione ambiente multicolore, Peugeot i-Cockpit 3D, Peugeot i-Connect Advanced con navigazione connessa TomTom, cerchi in lega 18 pollici diamantati, pedaliera sportiva e rivestimenti tessuto/TEP Belomka.
| Guidabile da neopatentati | No |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 45.345 |
| Data listino | 01/04/2026 |
| Cilindrata (cc) | 1598 cc |
| Potenza (CV) | 195 CV |
| Potenza (kW) | 144 kW |
| Coppia max (Nm) | 360 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 225 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 7.6 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 17.2 kWh |
| Capacità batteria netta (kWh) | 17.2 kWh |
| Autonomia WLTP (km) | 85 km |
| Tipo cambio | Automatico e-DCS7 a 7 rapporti |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 2.2-2.3 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 50-53 g/km |
| Lunghezza (mm) | 4360 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 314 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1635 kg |
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
Alternative da altre marche nella fascia € 34.009 – € 56.681
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati in questa scheda provengono dai listini ufficiali del costruttore (listino del 01/04/2026). Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Peugeot.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.