Allestimento Edition Plus
| Guidabile da neopatentati | No |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 31.550 |
| Data listino | 07/11/2025 |
| Cilindrata (cc) | 1498 cc |
| Potenza (CV) | 115 CV |
| Potenza (kW) | 85 kW |
| Coppia max (Nm) | 220 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 204 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 10.2 s |
| Tipo cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo misto WLTP (l/100km) | 5.6 l/100km |
| Emissioni CO2 (g/km) | 127 g/km |
| Bagagliaio min (litri) | 381 l |
| Peso a vuoto (kg) | 1335 kg |
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
Alternative da altre marche nella fascia € 23.663 – € 39.438
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati in questa scheda provengono dai listini ufficiali del costruttore (listino del 07/11/2025). Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.