Allestimento Pro
| Guidabile da neopatentati | No |
| Prezzo chiavi in mano (€) | € 61.950 |
| Data listino | 26/03/2026 |
| Potenza (CV) | 285 CV |
| Potenza (kW) | 210 kW |
| Coppia max (Nm) | 545 Nm |
| Velocità massima (km/h) | 180 km/h |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.7 s |
| Capacità batteria lorda (kWh) | 77 kWh |
| Tipo cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Lunghezza (mm) | 4961 mm |
| Bagagliaio min (litri) | 605 l |
| Peso a vuoto (kg) | 2200 kg |
Importo indicativo basato su tariffe medie nazionali. Il bollo varia per regione.
Alternative da altre marche nella fascia € 46.463 – € 77.438
📋 I dati tecnici e i prezzi riportati in questa scheda provengono dai listini ufficiali del costruttore (listino del 26/03/2026). Nonostante la massima cura nella trascrizione, potrebbero essere presenti errori o imprecisioni. Per dati vincolanti ai fini dell'acquisto, rivolgersi alla rete ufficiale Volkswagen.
Hai trovato un errore? Segnalacelo e lo correggeremo.