Audi
Diesel 2018
Audi A6 50 TDI (3.0 TDI)
286 CV · 0-100 in 5,5 s · bagagliaio 530 l
| Motore e trasmissione | |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza | 286 CV (210 kW) |
| Coppia | 620 Nm |
| Cambio | tiptronic a otto rapporti |
| Trazione | quattro |
| Prestazioni e consumi | |
| 0-100 km/h | 5,5 s |
| Velocità massima | 250 km/h |
| Consumo WLTP | 5.5 – 5.8 |
| Emissioni CO₂ | 142 g/km |
| Dimensioni e peso | |
| Lunghezza | 4.939 mm |
| Larghezza | 1.886 mm |
| Altezza | 1.457 mm |
| Passo | 2.924 mm |
| Bagagliaio | 530 l |
Mild hybrid, trazione quattro di serie
Dati dichiarati dal costruttore al lancio: possono variare per allestimento e mercato.
Leggi anche La nuova Audi A6 2018: le caratteristiche della berlina
