Schede tecniche
Confronta le auto
Scegli due o tre modelli e metti i numeri uno accanto all'altro: motore, prestazioni, batteria, dimensioni e prezzo.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Motore e trasmissione | ||
| Alimentazione | Elettrica | Elettrica |
| Potenza | 226 CV (166 kW) | 408 CV |
| Coppia | — | 664 Nm |
| Trazione | — | quattro |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 52 kWh | 95 kWh |
| Autonomia WLTP | 379 km | — |
| Ricarica | — | 150 kW DC, 11 kW AC (fino a 22 kW con secondo charger) |
| Prezzo | ||
| Prezzo da | 39.950 € | — |
Dati dichiarati dai costruttori al lancio: allestimenti e listini possono variare. Verifica sempre sul configuratore ufficiale.
